Combien coûte l'eau du robinet
dans votre commune ?
D'une grande ville à l'autre, le m³ va de 2,09 € à 5,52 € : la même eau du robinet peut coûter deux fois plus cher selon l'adresse.
Prix de l'eau potable et de l'assainissement dans votre commune, facture annuelle estimée, et classement des 45 plus grandes villes. Exercice 2024, 32 158 communes couvertes.
Explorer les autres outils
Le classement : le prix de l'eau dans les 45 plus grandes villes
Prix TTC au m³ (eau potable + assainissement collectif, base 120 m³, abonnement et redevances inclus) publiés par les services dans l'observatoire national SISPEA pour l'exercice 2024. 35 villes sur 45 ont publié leurs deux tarifs.
| # | Ville | Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BrestFinistère | 2,60 € | 2,92 € | 5,52 € | |
| 2 | Saint-ÉtienneLoire | 3,19 € | 2,22 € | 5,41 € | |
| 3 | ToulonVar | 2,37 € | 2,54 € | 4,91 € | |
| 4 | NiceAlpes-Maritimes | 2,08 € | 2,70 € | 4,78 € | |
| 5 | RennesIlle-et-Vilaine | 2,72 € | 1,88 € | 4,60 € | |
| 6 | LilleNord | 2,42 € | 2,13 € | 4,55 € | |
| 7 | TourcoingNord | 2,42 € | 2,13 € | 4,55 € | |
| 8 | RoubaixNord | 2,42 € | 2,13 € | 4,55 € | |
| 9 | NancyMeurthe-et-Moselle | 2,93 € | 1,52 € | 4,45 € | |
| 10 | AmiensSomme | 2,64 € | 1,80 € | 4,44 € | |
| 11 | PerpignanPyrénées-Orientales | 2,35 € | 2,09 € | 4,44 € | |
| 12 | Clermont-FerrandPuy-de-Dôme | 2,28 € | 2,04 € | 4,32 € | |
| 13 | ParisParis | 2,03 € | 2,28 € | 4,31 € | |
| 14 | MarseilleBouches-du-Rhône | 2,40 € | 1,91 € | 4,31 € | |
| 15 | RouenSeine-Maritime | 2,39 € | 1,88 € | 4,27 € | |
| 16 | Aix-en-ProvenceBouches-du-Rhône | 2,34 € | 1,91 € | 4,25 € | |
| 17 | ReimsMarne | 1,94 € | 2,26 € | 4,20 € | |
| 18 | BesançonDoubs | 2,10 € | 2,09 € | 4,19 € | |
| 19 | BordeauxGironde | 2,60 € | 1,56 € | 4,16 € | |
| 20 | ToursIndre-et-Loire | 2,50 € | 1,64 € | 4,14 € | |
| 21 | OrléansLoiret | 1,79 € | 2,24 € | 4,03 € | |
| 22 | AngersMaine-et-Loire | 2,20 € | 1,81 € | 4,01 € | |
| 23 | NantesLoire-Atlantique | 2,14 € | 1,84 € | 3,98 € | |
| 24 | DijonCôte-d'Or | 2,21 € | 1,75 € | 3,96 € | |
| 25 | LimogesHaute-Vienne | 2,15 € | 1,81 € | 3,96 € | |
| 26 | NîmesGard | 2,00 € | 1,89 € | 3,89 € | |
| 27 | Le MansSarthe | 2,12 € | 1,72 € | 3,84 € | |
| 28 | LyonRhône | 2,12 € | 1,51 € | 3,63 € | |
| 29 | VilleurbanneRhône | 2,12 € | 1,51 € | 3,63 € | |
| 30 | ToulouseHaute-Garonne | 1,84 € | 1,48 € | 3,32 € | |
| 31 | GrenobleIsère | 1,99 € | 1,33 € | 3,32 € | |
| 32 | MontpellierHérault | 1,45 € | 1,71 € | 3,16 € | |
| 33 | StrasbourgBas-Rhin | 1,75 € | 1,29 € | 3,04 € | |
| 34 | Saint-PaulLa Réunion | 1,38 € | 1,47 € | 2,85 € | |
| 35 | Saint-DenisLa Réunion | 1,57 € | 0,52 € | 2,09 € | |
| – | Le HavreSeine-Maritime | 2,50 € | — | — | |
| – | Saint-DenisSeine-Saint-Denis | 2,18 € | — | — | |
| – | AnnecyHaute-Savoie | 2,51 € | — | — | |
| – | MetzMoselle | 2,11 € | — | — | |
| – | Boulogne-BillancourtHauts-de-Seine | 2,18 € | — | — | |
| – | MontreuilSeine-Saint-Denis | 2,18 € | — | — | |
| – | CaenCalvados | — | 1,91 € | — | |
| – | ArgenteuilVal-d'Oise | 2,18 € | — | — | |
| – | MulhouseHaut-Rhin | 2,41 € | — | — | |
| – | NanterreHauts-de-Seine | 2,70 € | — | — |
💡 Cliquez sur une ville pour afficher son détail dans l'outil. « — » : tarif non publié dans SISPEA pour 2024. Les villes sans total complet sont classées en fin de tableau.
Journaliste, blogueur, collectivité ? Ces données publiques (SISPEA, Licence Ouverte) compilées par EWEO sont librement réutilisables. Merci de citer la source avec un lien vers cette page.
Pourquoi de tels écarts de prix ?
Le prix de l'eau ne rémunère pas l'eau elle-même, mais le service qui l'amène à votre robinet et traite vos eaux usées. Quatre facteurs expliquent l'essentiel des écarts :
La densité
En zone rurale, un kilomètre de canalisation dessert parfois dix abonnés contre des centaines en ville. Moins d'abonnés pour le même réseau, c'est un prix au m³ plus élevé.
L'origine de l'eau
Une nappe souterraine bien protégée demande peu de traitement. Une eau de rivière ou une nappe polluée exige des usines de potabilisation coûteuses.
L'état du réseau
En France, environ un litre sur cinq se perd en fuites avant d'arriver au robinet. Renouveler les canalisations vieillissantes se paie sur la facture.
L'assainissement
Collecter et dépolluer les eaux usées coûte souvent aussi cher que produire l'eau potable. Les communes en assainissement individuel n'ont pas cette part sur leur facture.
Même au prix fort, le robinet reste imbattable
À 5,52 €/m³, l'eau la plus chère de nos 45 villes coûte encore 60 fois moins qu'une eau en bouteille de marque. Faites le calcul pour votre foyer, avec le vrai prix de votre commune.
Comparer robinet et bouteilleMéthodologie
- Source : extractions officielles SISPEA de l'exercice 2024 (base complète), publiées par l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement (OFB). Indicateurs D102.0 (eau potable) et D204.0 (assainissement collectif) : prix TTC du service au m³ pour une consommation de référence de 120 m³, abonnement et redevances inclus.
- Rattachement commune-service : direct lorsque la collectivité est la commune elle-même ; sinon via le référentiel commune-services de l'API Hub'Eau (millésimes 2015-2019, le plus récent par commune). Pour les services intercommunaux ayant changé de périmètre depuis, un écart est possible : le nom du service est affiché pour vérification, et le prix exact figure sur votre facture.
- Couverture : 32 158 communes avec au moins un tarif publié, dont 19 088 avec eau + assainissement. La déclaration SISPEA des petites collectivités est incomplète : en l'absence de donnée, l'outil affiche la médiane départementale à titre indicatif.
- Estimation de facture : prix au m³ × consommation choisie. C'est une approximation : la part fixe réelle (abonnement) de votre contrat peut différer de celle intégrée dans le prix de référence à 120 m³.
- Garde-fous : valeurs hors plage plausible (0 à 15 €/m³) écartées ; en cas de services multiples sur une commune, moyenne des tarifs publiés, signalée à côté du nom du service.
- Réutilisation : données publiques (Licence Ouverte Etalab). Compilation librement réutilisable avec citation et lien vers eweo.fr/prix-eau. Mise à jour annuelle à la publication des extractions SISPEA (scripts/maj-prix-eau.py).